Noi stim ca FZ150 este un model bun si de acest lucru s-au convins si cei care au testat produsul. Noi am pus una langa alta concluziile unor astfel de site-uri pentru a va facilita alegerea.

| Camera | Panasonic DMC-FZ150 | Canon SX40 | Sony HX100V | Nikon P500 |
| Rezultat test | Punctaj: 90% | Punctaj: 88% | Punctaj: 89% | Punctaj: 89% |
| Argumente PRO | Autofocus extrem de rapid, Fotografiere RAW, Filmare decenta, Stabilizarea optica POWER OIS, Fotografiere in rafala 12fps |
Calitate buna a imaginii, Performanta decenta ISO, Marcaje pe obiectiv, Stabilizarea optica |
Inelul dual de focus/zoom, GPS |
Usurinta in utilizare, Calitate buna a executiei, Imagini reusite in anumite ocazii |
| Argumente contra | Calitatea imaginii la ISO peste 800, Lipsa senzor pentru activare automata EVF, Zoom optic de “numai” 24x |
Ecran LCD de rezolutie mica, Viewfinderul electronic, Scump |
Lipsa detalii in imagini marite la 100%, Fara fotografiere RAW |
Distorsiuni optice de tip Pincushion la fotografierea la unghi larg, Gama dinamica limitata |
| Panasonic DMC-FZ150 | Sony HX100V | Canon SX40 | |
| Calitatea constructiei: | 17 / 20 | 17 / 20 | 17 / 20 |
| Calitatea imaginii: | 18 / 20 | 17 / 20 | 18 / 20 |
| Usurinta in utilizare: | 18 / 20 | 18 / 20 | 17 / 20 |
| Specificatii: | 18 / 20 | 18 / 20 | 17 / 20 |
| Valoare: | 16 / 20 | 16 / 20 | 16 / 20 |
| Scor final: | 87% | 86% | 85% |
| Puncte bune | Obiectiv de calitate foarte buna cu zoom optic 24x. Poate sa faca zoom in timpul filmarii. | Calitate foarte buna a imaginii la 16 megapixeli. | Zoom optic enorm. Poate face zoom in timpul filmarii. |
| Calitate foarte buna a imaginii si posibilitati de capura RAW. | HD video 1080p50/60. | 1080/24p video si 2 moduri slow motion. | |
| 1080/50p/60p video cu modurile PASM si intrare de microfon. | Inel dual pentru zoom/focus. | Ecran articulat si hot-shoe pentru blit. | |
| Ecran articulat si hot-shoe pentru blit. | Fotografiere rapida la 10fps. | Optiune pentru fotografiere in rafala. | |
| Optiune pentru fotografiere in rafala si mod AF rapid. | Receiver GPS integrat. | ||
| Intrarea de microfon poate fi folosita si ca intrare de telecomanda sau pentru intervalometru. | |||
| Puncte negative | Buffer-ul pentru cele 12 cadre pe secunda dureaza aprox 1 secunda. | Fara fotografiere RAW. | Ecran LCD mic si de rezolutie redusa comparat cu celelalte modele. |
| Cel mai mic zoom optic din grup. | Fara hotshoe pentru blit extern. | Buffer-ul pentru cele 10.3 cadre pe secunda dureaza aprox 1 secunda. | |
| Fara receiver GPS. | Capac pentru obiectiv proiectat gresit. | Fara modul GPS, fara mod RAW. | |
| Intarrea de microfon este de 2.5mm. | Modul de AF continuu functioneaza uneori cu erori in timpul filmarii. |




